更新时间:2017-03-17 点击次数:3940
铁合金工业发展和对策
根据我国钢铁等工业发展的需要,到2100年要建立完整的铁合金生产体系,主要发展方向和对策如下:
(1)增加生产能力,调整布局。我国现在铁合金的产量还不能满足国内外市场的需要,因此有条件的地区还应增加生产能力,增加铁合金的产量。工业布局上要向原料和电力资源丰富的西北和西南地区发展。
(2)提高质量,增加品种。所谓提高质量就是提高合金元素的含量,降低磷、铝、硫等杂质和夹渣物含量。增加钒、钛、稀土合金、复合脱氧剂等品种。
(3)提高工艺和装备水平。“十一五’’期间主要铁合金厂生产设备从配料、加料、冶炼、浇注到成品包装整个工艺流程将实现机械化,并建立一些12500~45000 kv.A大型电炉。
(4)达到*********技术经济指标。我国现在一些铁合金厂的主要技术经济指标如表1—1所示。其中综合指标电耗要求达到表中******指标,即硅铁电耗达到8350 kw.h,高碳锰铁达到2750 kW·h,高碳铬铁达到2500 kW·h,工业硅达到12000 kW.h。
品种 | 电炉额定容量 /kV·A | 平均日产量 /t | 单位产品电耗 kW·h·t-1 | 产品合格率 /% | 元素回收率 /% | 人炉料品位 /% | 功率因数 C0S |
硅铁75% | 50000 25000 16500 12500 9000 6000 | 78~80 48~50 34~36 26~28 18~20 14~15 | 8700 8700 8700 8700 8700 8700 | >99 >99 >99 >99 >99 >99 | 90~;1 90~92 90~92 90~92 90~92 90~92 | 98 98 97 97 97 97 | O.7 O.77 0.82~O.84 0.84~0.87 0.84~O.87 0.85~0.88 |
高碳锰铁 | 12500 6000 3200 | 75~80 35~38 16~18 | 2600 2600 2500 | >99.5 >99.5 >99.5 | 73~75 73~75 70~75 | 31~33 31~33 31~33 | 0.8~O.82 0.82~0.85 0.84~O.88 |
硅锰合金 | 31500 30000 25000 16500 12500 6000 | 95~100 90~95 80~85 60~62 52~55 25~30 | 4500 4500 4500 4500 4500 4400 | 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 | >78 >78 >78 >78 75~78 76~78 | 29~32 29~32 29~32 29~32 29~32 29~32 | 0.63 O.65 0.73~O.78 0.77~O.80 0.82~O.85 0.85~0.88 |
中低碳锰铁 | 3500 3000 1500 | 65~75 50~60 14~16 | 680 650 1500 | 95~99 94~98 >98 | 65~70 65~70 68~73 | >36 >36 >36 | |
高碳铬铁 | 25000 12500 9000 6000 | 145~150 74~76 56~58 35~40 | 3200 3200 3000 3100 | >99.5 >99.5 >99.5 >99.5 | 91 91 91 91 | 40~42 40~42 40~42 40~42 | 0.80 0.86 0.84 0.86 |
硅铬合金 | 12500 9000 6000 | 48~50 35~38 22~25 | 5000 4900 4900 | >99.5 >99.5 >99.5 | 94 94 90 | 55 55 55 | 0.86 0.84 0.86 |
硅钙合金 | 1200 1000 | 1.5 1.2 | 13500 13500 | >97 >96 | 35 35 | 85 85 | |
工业硅 | 6300 5000 7000 | 9~11 7~9 4~6 | 13000 13500 13500 | >98 >98 >98 | 80 80 80 | >99 >99 >99 | 0.85 0.85 0.86 |
高炉锰铁 | 1OOm3 140m3 | 56 89 | 1930 1550 | 100 99.5 | 81.3 79.8 | 31~33 31~33 |
(5)粉剂生产。定点完善硅钙粉剂的生产设备,增加粉剂产量,满足喷射冶金等需要。
- 上一条:铁合金的分类
- 下一条:硅的主要物理化学性质