电解锰片99.7
电解锰片用作增材合金元素和金刚石工具、硬质合金、高温合金等。
电解金属锰是指利用锰矿石通过酸浸得到锰盐,发出电解池分析的金属。外观为铁样,不规则片状,强脆,光亮的一面,另一面粗糙,银色至棕色至棕色,加工成银灰色后的粉末,在空气中易氧化,稀酸溶解并置换氢气,在略高于室温时,可分解水并放出氢气。
应用:
锰和锰合金是钢铁工业、铝合金工业、磁性材料工业、化学工业等不可缺少的材料。
电解锰片化学成分:
元素内容 | DJMnG | DJMnD | DJMnP | P | 四 | 铁 | 硒
|
% 锰 | 99.9 分 | 99.8 分 | 99.7 分 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.06 |
% C | ****** 0.01 | ****** 0.02 | ****** 0.03 | 0.005 | 0.010 | 0.03 | 0.10 |
% 秒 | ****** 0.04 | ****** 0.04 | ****** 0.05 | 0.010 | 0.015 | 0.05 | 0.15 |
% P | ****** 0.001 | ****** 0.002 | ****** 0.002 |
|
|
|
|
% 硅 | ****** 0.002 | ****** 0.005 | ****** 0.01 |
|
|
|
|
% 硒 | ****** 0.0003 | ****** 0.06 | ****** 0.08 |
|
|
|
|
% 铁 | ****** 0.006 | ****** 0.03 | ****** 0.03 |
|
|
|
|
% 钾(K2O) | - | ****** 0.005 | - |
|
|
|
|
%钠(Na2O) | - | ****** 0.005 | - |
|
|
|
|
%钙(钙) | - | ****** 0.015 | - |
|
|
|
|
% 镁(氧化镁) | - | ****** 0.02 | - |
|
|
|
|
产品优势:(1)提高耐火材料和电力冶金工业
的耐热性、耐磨性和抗氧化性 (2)有机硅成型的高聚物基础原料。
(3)铁基合金添加剂,硅钢的合金药用,从而提高钢的淬透性。
(4)用于高温材料生产,以制造搪瓷和陶器以及生产超纯硅片。
包装:(1)25公斤/袋,1吨/袋 (2)根据客户要求 尺寸:0-10毫米,10-100毫米或根据客户要求