更新时间:2017-04-05 点击次数:5737
原料及其要求
冶炼硅铁的主要原料是硅石、焦炭和钢屑。
(1)含硅原料及其要求,一般只采用SiO2含量很高的石英和石英岩,通称为硅石,用于冶炼硅铁的硅石必须符合下列各项要求:
1)硅石中SiO2含量要求大于97%。二氧化硅是一种相当稳定的氧化物,还原时需要相当高的反应温度。如果硅石中SiO2含量较低,在同其他氧化物(如Al2O3、Ca0)结合成稳定化合物时,将需要更高的反应温度,这会增加电能和还原剂的消耗,降低元素回收率。除SiO2以外,硅石中还含有少量的Al2O3、CaO等化合物,它们全都是成渣物质,炉内渣量越多,炉况就差。例如使用含SiO295%的硅石时,生产率低,电能消耗比使用含SiO298%的硅石高11%。因此,要求用于冶炼硅铁的硅石中,Si02含量必须大于97%。我国硅石蕴藏量丰富、质量好。
其主要产地和化学成分如表4—2所示
产地 | 化学成分/% | 密度/g·cm-3 | |||||
SiO2 | Al2O3 | FeO | P2O5 | CaO | MgO | ||
北京平谷 | 98.12 | 1'49 | 0.19 | 0.009 | 0.23 | 0.04 | 2.60 |
本溪寒岭 | 98.41 | 0.13 | 0.043 | 0.009 | 0.057 | 0.16 | 2.71 |
南京江浦 | 99.21 | 0.47 | 0.11 | 0.018 | 0.20 | 0.011 | 2.70 |
江苏江阴 | 97.8 | 0.8 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | |
陕西眉县 | 98.24 | 0.15 | 0.26 | 0.009 | 0.02 | ||
内蒙古四子王旗 | 99.69 | 0.2 | 微 | 0.001 | 0.11 | 微 | 2.50 |
河北隆化 | 99.30 | 0.10 | 0.16 | 0.001 | 0.11 | 0.081 | |
山东莱阳 | 98.48 | 0.051 | 0.24 | 0.006 | 0.50 | 微 | 2.60 |
辽宁大石桥 | 97.74 | 0.78 | 0.17 | 0.009 | 0.36 | 1.24 | 2.70 |
大石桥水洗硅石 | 98.51 | 0.392 | 0.21 | 0.0074 | 0.14 | 0.164 | |
新疆哈密 | 98.13 | 0.728 | 0.36 | 0.010 | 0.17 | 0.046 | |
陕西汉中 | 98.5 | 0.40 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | |
贵州惠水矿 | 98.12 | 0.53 | 0.86 | 0.009 | 0.20 | 0.07 | |
新疆柳园 | 97.22 | 0.47 | 0.35 | 0.008 | 0.20 | 0.03 | 2.60 |
湖北蕲春 | 99.74 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | |
吉林桦甸 | 99.2 | 0.5l | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
广西灌阳 | 99.57 | 0.13 | 0.09 | 0.25 | 0.05 | 0.1 | |
湖北广水 | 99.47 | 0.27 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.2 | |
湖北京山 | 99.65 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.2 | |
山西黎城 | 99.09 | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | |
山西忻州 | 98.9 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | |
俄罗斯奥尔金诺 | 97.90 | 1.14 | 0.3Z | 0.015 | 0.24 | 0.14 | 2.80 |
勃鲁斯尼奇内 | 98.4 | 0.33 | 0.35 | 0.02 | 0.04~0.35 | 0.06 | 2.65 |
塔拉索夫斯基 | 97.74 | 0.42 | 0.14 | 0.015 | 0.12 | 0.10 | 2.48 |
卡拉乌尔 | 98.2 | 0.86 | 0.24 | 0.020 | 0.20 | 0.07 | 2.48 |
美国田纳西州 | 99.40 | 0.11 | 0.24 | 0.018 | 0.05 | 0.03 | 2.65 |
沙龙铄岩 | 98.0 | 0.73 | 0.78 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 2.65 |
德国陶努斯 | 98.90 | 0.50 | 0.20 | 0.020 | 0.01 | 0.05 | 2.64 |
挪威 | 97.50 | 0.80 | 0.25 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 2.6 |
- 上一条:硅铁的用途
- 下一条:硅铁:含硅原料及其要求(下)